Realizacje
Realizacje
Część zrealizowanych przez nas robót w ostatnim czasie:
DATA | FIRMA | PRZEDMIOT | KWOTA |
2018 | C+N | Przyłącz cieplny, instalacja hydrantowa, instalacja sprężonego powietrza, wentylacja i kurtyny powietrzne, instalacja wod-kan, Instalacja c.o. wraz z węzłami przyłączeniowymi do central wentylacyjnych | 633 738, 09 |
2018-2019 | Prokuratura Dębica | Remont instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej | 398 321,00 |
2018 | Szpital Powiatowy w Mielcu | Instalacja wentylacji, instalacja klimatyzacji | 148 000,00 |
2019 | Przychodnia Zdrowia nr 4 w Mielcu | Instalacja wentylacji, instalacja klimatyzacji | 365 000,00 |
2019 | Przychodnia Zdrowia nr 5 w Mielcu | Instalacja wentylacji, instalacja klimatyzacji | 416 852,11 |
2019 | Cobi Factory S.A. Mielec | Instalacje wod-kan, hydrantowa, c.o., wentylacji i klimatyzacji | 499 087,30 |
2019-2020 | Hala Sportowa w Skopaniu | Instalacja wentylacji | 330 000,00 |
2019 | C+N | Instalacja wentylacji | 128 638,87 |
2019 | BRW | Instalacje c.o., wentylacji mechanicznej, | 235 000,00 |
2019 | Zolta- Mielec | Instalacje hydrantowe, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, co z kotłownią, gazowa, klimatyzacji, wentylacji | 700 000,00 |
2019-2020 | Przedszkole nr 20 w Mielcu | Instalacje zewnętrzne (przyłącz kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowy) Instalacje sanitarne( ogrzewanie podłogowe, instalacje klimatyzacji, wentylacji mechanicznej, wody lodowej, kanalizacji, hydrantowa, węzeł cieplny) | 2 070 000,00 |
2019-2020 | Metpol | Instalacje sanitarne wraz wentylacją i klimatyzacją | 791 040,35 |
2020-2021 | Apartamenty- Witów | Instalacje wod-kan, c.o z węzłem , wentylacji, rekuperacja, | 420 000,00 |
2020 | Hala Sportowa w Jaślanach | Instalacja wentylacji | 169 901 ,06 |
2020-2023 | Sąd | Instalacje wod-kan, c.o., wentylacji, klimatyzacji | 1 225 000,00 |
2020- | Melex | Instalacja wodociągowa, kanalizacji, p.poż, sprężonego powietrza, c.o., wentylacji, kanalizacji deszczowej | 454 000,00 |
Realizacje
.